공고사항
CUBE ENTERTAINMENT
제 6 기 결산공고 | ||||
연결 재무상태표 | 재무상태표 | |||
(2018년 12월 31일 현재) | (2018년 12월 31일 현재) | |||
제 6 기 | 제 6 기 | |||
자산 | 자산 | |||
Ⅰ. 유동자산 | 18,630,418,898 | Ⅰ. 유동자산 | 18,412,059,411 | |
1. 현금및현금성자산 | 12,282,593,817 | 1. 현금및현금성자산 | 12,070,788,933 | |
2. 매출채권 | 2,698,715,721 | 2. 매출채권 | 2,631,013,884 | |
3. 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 3. 당기손익-공정가치 금융자산 | - | |
4. 기타유동금융자산 | 740,303,186 | 4. 기타유동금융자산 | 959,205,109 | |
5. 기타유동자산 | 2,894,285,176 | 5. 기타유동자산 | 2,736,534,185 | |
6. 당기법인세자산 | 14,520,998 | 6. 당기법인세자산 | 14,517,300 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 10,199,213,203 | Ⅱ. 비유동자산 | 10,181,648,577 | |
1. 매도가능금융자산 | - | 매도가능금융자산 | - | |
2. 기타비유동금융자산 | 2,331,966,412 | 기타비유동금융자산 | 2,303,597,372 | |
3. 유형자산 | 881,528,203 | 종속기업투자 | 30,519,032 | |
4. 무형자산 | 1,289,361,493 | 유형자산 | 872,350,799 | |
5. 기타비유동자산 | 5,010,537,214 | 무형자산 | 1,289,361,493 | |
6. 이연법인세자산 | 685,819,881 | 기타비유동자산 | 5,000,000,000 | |
자산총계 | 28,829,632,101 | 이연법인세자산 | 685,819,881 | |
부채 | 자산총계 | 28,593,707,988 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 11,227,282,951 | 부채 | ||
1. 매입채무 | 3,493,949,920 | Ⅰ. 유동부채 | 11,014,568,234 | |
2. 기타유동금융부채 | 268,542,309 | 1. 매입채무 | 3,493,949,920 | |
3. 기타유동부채 | 7,448,599,430 | 2. 기타유동금융부채 | 183,917,698 | |
4. 당기법인세부채 | 1,823,724 | 3. 기타유동부채 | 7,322,333,048 | |
5. 기타충당부채 | 14,367,568 | 4. 기타충당부채 | 14,367,568 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 877,442,680 | Ⅱ. 비유동부채 | 877,442,680 | |
1. 순확정급여부채 | 770,751,270 | 1. 순확정급여부채 | 770,751,270 | |
2. 비유동복구충당부채 | 106,691,410 | 2. 비유동복구충당부채 | 106,691,410 | |
부채총계 | 12,104,725,631 | 부채총계 | 11,892,010,914 | |
자본 | 자본 | |||
Ⅰ. 자본금 | 2,657,376,700 | Ⅰ. 자본금 | 2,657,376,700 | |
Ⅱ. 자본잉여금 | 20,687,919,824 | Ⅱ. 자본잉여금 | 20,687,919,824 | |
Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | -6,859,078,876 | Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | -6,739,032,147 | |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | 95,432,697 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | 95,432,697 | |
Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | 143,256,125 | Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | ||
자본총계 | 16,724,906,470 | 자본총계 | 16,701,697,074 | |
부채와자본총계 | 28,829,632,101 | 부채와자본총계 | 28,593,707,988 | |
위와 같이 공고함. | ||||
2019년 03월 28일 | ||||
주식회사 큐브엔터테인먼트 대표이사 신대남(직인생략) | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제6기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||||
삼일회계법인 대표이사 김영식 |