공고사항
CUBE ENTERTAINMENT
제 7 기 결산공고 | ||||
연결 재무상태표 | 재무상태표 | |||
(2019년 12월 31일 현재) | (2019년 12월 31일 현재) | |||
제 7 기 | 제 7 기 | |||
자산 | 자산 | |||
Ⅰ. 유동자산 | 15,659,460,099 | Ⅰ. 유동자산 | 15,455,258,076 | |
1. 현금및현금성자산 | 7,065,411,379 | 1. 현금및현금성자산 | 6,811,374,238 | |
2. 매출채권 | 2,611,280,492 | 2. 매출채권 | 2,824,208,125 | |
3. 기타포괄-공정가치 금융자산 | 2,950,473,000 | 3. 기타포괄-공정가치 금융자산 | 2,950,473,000 | |
4. 기타유동금융자산 | 644,363,637 | 4. 기타유동금융자산 | 537,745,878 | |
5. 기타유동자산 | 2,387,931,591 | 5. 기타유동자산 | 2,331,456,835 | |
6. 당기법인세자산 | 6. 당기법인세자산 | |||
Ⅱ. 비유동자산 | 16,343,208,887 | Ⅱ. 비유동자산 | 16,327,528,703 | |
2. 기타비유동금융자산 | 2,758,323,302 | 1. 기타비유동금융자산 | 2,758,323,302 | |
3. 유형자산 | 5,762,454,053 | 2. 종속기업투자 | - | |
4. 무형자산 | 3,432,863,998 | 3. 유형자산 | 5,760,165,721 | |
5. 기타비유동자산 | 3,573,526,179 | 4. 무형자산 | 3,419,472,146 | |
6. 이연법인세자산 | 816,041,355 | 5. 기타비유동자산 | 3,573,526,179 | |
자산총계 | 32,002,668,986 | 6. 이연법인세자산 | 816,041,355 | |
부채 | 자산총계 | 31,782,786,779 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 9,288,895,870 | 부채 | ||
1. 매입채무 | 1,767,483,497 | Ⅰ. 유동부채 | 9,057,625,536 | |
2. 기타유동금융부채 | 1,664,863,399 | 1. 매입채무 | 1,767,483,497 | |
3. 기타유동부채 | 5,830,986,769 | 2. 기타유동금융부채 | 1,674,210,502 | |
4. 당기법인세부채 | 20,420,379 | 3. 기타유동부채 | 20,420,379 | |
5. 기타충당부채 | 5,141,826 | 4. 기타충당부채 | 5,590,369,332 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 5,098,132,136 | Ⅱ. 비유동부채 | 5,141,826 | |
1. 기타비유동금융부채 | 3,918,715,700 | 1. 기타비유동금융부채 | 3,918,715,700 | |
2. 순확정급여부채 | 1,070,221,115 | 2. 순확정급여부채 | 1,070,221,115 | |
3. 비유동복구충당부채 | 109,195,321 | 3. 비유동복구충당부채 | 109,195,321 | |
부채총계 | 14,387,028,006 | 부채총계 | 14,155,757,672 | |
자본 | 자본 | |||
Ⅰ. 자본금 | 2,657,376,700 | Ⅰ. 자본금 | 2,657,376,700 | |
Ⅱ. 자본잉여금 | 20,687,919,824 | Ⅱ. 자본잉여금 | 20,687,919,824 | |
Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | -5,971,412,132 | Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | -5,813,700,114 | |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | 95,432,697 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | 95,432,697 | |
Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | 146,323,891 | Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | - | |
자본총계 | 17,615,640,980 | 자본총계 | 17,627,029,107 | |
부채와자본총계 | 32,002,668,986 | 부채와자본총계 | 31,782,786,779 | |
위와 같이 공고함. | ||||
2020년 03월 26일 | ||||
주식회사 큐브엔터테인먼트 대표이사 신대남(직인생략) | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제7기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||||
삼일회계법인 대표이사 김영식 |