공고사항
CUBE ENTERTAINMENT
제 5 기 결산공고 | ||||
연결 재무상태표 | 재무상태표 | |||
(2017년 12월 31일 현재) | (2017년 12월 31일 현재) | |||
제 5 기 | 제 5 기 | |||
자산 | 자산 | |||
Ⅰ. 유동자산 | 16,493,660,975 | Ⅰ. 유동자산 | 16,419,272,801 | |
1. 현금및현금성자산 | 7,756,236,890 | 1. 현금및현금성자산 | 7,717,070,850 | |
2. 매출채권 | 2,624,980,087 | 2. 매출채권 | 2,540,707,139 | |
3. 당기손익-공정가치 금융자산 | 3,000,177,000 | 3. 당기손익-공정가치 금융자산 | 3,000,177,000 | |
4. 기타유동금융자산 | 472,722,298 | 4. 기타유동금융자산 | 726,250,301 | |
5. 기타유동자산 | 2,627,546,410 | 5. 기타유동자산 | 2,423,072,581 | |
6. 당기법인세자산 | 11,998,290 | 6. 당기법인세자산 | 11,994,930 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 5,642,471,166 | Ⅱ. 비유동자산 | 5,631,568,599 | |
1. 매도가능금융자산 | 503,639,493 | 매도가능금융자산 | 503,639,493 | |
2. 기타비유동금융자산 | 2,329,891,452 | 기타비유동금융자산 | 2,303,316,372 | |
3. 유형자산 | 1,005,620,875 | 종속기업투자 | 30,519,032 | |
4. 무형자산 | 760,435,791 | 유형자산 | 994,927,187 | |
5. 기타비유동자산 | 4,152,831 | 무형자산 | 760,435,791 | |
6. 이연법인세자산 | 1,038,730,724 | 기타비유동자산 | - | |
자산총계 | 22,136,132,141 | 이연법인세자산 | 1,038,730,724 | |
부채 | 자산총계 | 22,050,841,400 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 5,699,185,476 | 부채 | ||
1. 매입채무 | 3,141,414,701 | Ⅰ. 유동부채 | 5,613,894,735 | |
2. 기타유동금융부채 | 215,183,202 | 1. 매입채무 | 3,140,905,257 | |
3. 기타유동부채 | 2,340,879,175 | 2. 기타유동금융부채 | 169,796,053 | |
4. 당기법인세부채 | 1,708,398 | 3. 기타유동부채 | 2,303,193,425 | |
5. 기타충당부채 | - | 4. 기타충당부채 | - | |
Ⅱ. 비유동부채 | 648,951,326 | Ⅱ. 비유동부채 | 648,951,326 | |
1. 순확정급여부채 | 562,471,014 | 1. 순확정급여부채 | 562,471,014 | |
2. 비유동복구충당부채 | 86,480,312 | 2. 비유동복구충당부채 | 86,480,312 | |
부채총계 | 6,348,136,802 | 부채총계 | 6,262,846,061 | |
자본 | 자본 | |||
Ⅰ. 자본금 | 2,657,376,700 | Ⅰ. 자본금 | 2,657,376,700 | |
Ⅱ. 자본잉여금 | 20,687,919,824 | Ⅱ. 자본잉여금 | 20,687,919,824 | |
Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | -7,796,415,635 | Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | -7,655,572,687 | |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | 95,432,697 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | 95,432,697 | |
Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | 143,681,753 | Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | 2,838,805 | |
자본총계 | 15,787,995,339 | 자본총계 | 15,787,995,339 | |
부채와자본총계 | 22,136,132,141 | 부채와자본총계 | 22,050,841,400 | |
위와 같이 공고함. | ||||
2018년 03월 29일 | ||||
주식회사 큐브엔터테인먼트 대표이사 신대남(직인생략) | ||||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제5기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||||
삼일회계법인 대표이사 김영식 |